Smart-Meter-Rollout in KMU: Potenziale richtig nutzen
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende gibt es seit Mitte 2023...
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende gibt es seit Mitte 2023...
Die Ixarc-Absolutwertgeber von Posital sind nun mit EtherNet/IP-Schnittstelle erhältlich. Die aktualisierten Modelle verfügen über drei...
Die Layer-2 Managed Switches der Serie EDS-4000/G4000 von Moxa Europe unterstützen ab sofort die die...
Mit der iC9226-Reihe veröffentlicht Yaskawa die ersten Controller der neuen Automation-Plattform iCube Control in einer...
Belden hat seine LioN-Produktfamilie von Lumberg Automation um die neuen LioN-Safety-I/O-Module erweitert, welche die funktionale...
Für zuverlässige und flexible industrielle Kommunikationslösungen in industriellen Umgebungen hat Spectra die Modbus-TCP-zu-RTU/ASCII-Gateways der tGW-700-Serie...
Wiesemann & Theis stellt den Logic Hub vor: eine Netzwerksteuerung mit eigenem Logikeditor, Dashboard und...
Turck erweitert seine Serie Fluid+ um die IO-Link-Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren FS121 mit Klartextdisplay und...
Mit der neuen PCAN-OBDonUDS API veröffentlicht Peak-System eine Programmierschnittstelle für das High-Layer-Protokoll OBDonUDS (SAE J1979-2)....
Die Verarbeitung von Werkstoffen wie Metall, Aluminium oder Papier ist mit hohen Temperaturen und Energieaufwendungen...
Mit Analytic-Cookies werden Informationen anonym gesammelt. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__utma | third-party | 2 Jahre | Dieser Cookie beinhaltet die Informationen darüber, wann der Besucher das erste Mal auf der Seite war, wie oft er sie besucht hat und wann er sie das letzte Mal aufgerufen hat. |
__utmb | third-party | session | Dieser Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite aufgerufen hat. Zusammen mit __utmc kann dieser Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben. |
__utmc | third-party | session | Dieser Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite verlassen hat. Zusammen mit __utmb kann dieser Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben. |
__utmt | third-party | session | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. |
__utmz | third-party | 6 Monate | Dieser Cookie beinhaltet Informationen darüber, woher der Besucher kam, bevor er die zu analysierende Seite aufgerufen hat. Darin können beispielsweise Informationen über Suchmaschinen und die dort eingegebenen Suchbegriffe gespeichert sein, oder wo auf der Erde sich die aufrufende IP-Adresse befindet. |
Notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cli_user_preference | persistent | 1 Jahr | Speichert den Zustimmungsstatus der Cookies des Benutzers. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | persistent | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies dienen dazu, die Einwilligung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern |
cookielawinfo-checkbox-statistik | persistent | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies dienen dazu, die Einwilligung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Statistik" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | persistent | 1 Jahr | Speichert den Zustimmungsstatus der Cookies des Benutzers. |
viewed_cookie_policy | persistent | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Benachrichtigungen